<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SemWeb.pl &#187; Semantic Web</title>
	<atom:link href="http://www.semweb.pl/index.php/category/semantic-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semweb.pl</link>
	<description>Semantic Web, sieć semantyczna.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 10:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>www kontra GGG</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/www-kontra-ggg/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/www-kontra-ggg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[ggg]]></category>
		<category><![CDATA[giant global graph]]></category>
		<category><![CDATA[linked data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie sobie uświadomiłem, że nie napisałem dotychczas o jednym z kluczowych haseł, które propaguje konsorcjum W3C, a w szczególności Tim Berners-Lee,  w ramach upowszechniania koncepcji Semantic Web. Jest nim skrót GGG, którego rozwinięcie brzmi Giant Global Graph.
Pod koniec listopada 2007  Sir Tim użył tego zwrotu na swoim blogu. W zamyśle autora słowo Graph jest logicznym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/www-kontra-ggg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd Jej Królewskiej Mości a Semantic Web</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/rzad-jej-krolewskiej-mosci-a-semantic-web/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/rzad-jej-krolewskiej-mosci-a-semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[raw data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Rząd Jej Królewskiej Mości uruchomił ogólnodostępny serwis data.gov.uk , w którym publikuje dane z sektora publicznego w różnych konsumowalnych formatach. Co ważne, jest tam też końcówka, dzięki której można składać zapytania w SPARQL. Może w Polsce też się doczekamy takiego rozwiązania. Coś się w tym temacie dzieje. Więcej o temacie napisałem tutaj. Warto też rzucić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/rzad-jej-krolewskiej-mosci-a-semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenNatura2000</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/opennatura2000/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/opennatura2000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku tygodni pracuję wspólnie z kolegami z zespołu nad projektem semantycznej reprezentacji wiedzy o danych dotyczących obszarów Natura 2000. Kluczowe założenia są już gotowe. Ruszyliśmy z pracami nad prototypem. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.
W ramach projektu zaprojektujemy i wykonamy ontologię, wypełnimy ją wybranymi danymi ze Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000, połączymy z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/opennatura2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielki Zderzacz Wiedzy &#8211; Large Knowledge Collider</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2010/02/wielki-zderzacz-wiedzy-large-knowledge-collider/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2010/02/wielki-zderzacz-wiedzy-large-knowledge-collider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[larck]]></category>
		<category><![CDATA[large knowledge collider]]></category>
		<category><![CDATA[linked life data]]></category>
		<category><![CDATA[triple]]></category>
		<category><![CDATA[triplestore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno miałem okazję odwiedzić teren największego obecnie eksperymentu naukowego na świecie czyli CERN. Miejsce osławione ostatnio z powodu uruchomienia Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC &#8211; Large Hadron Collider). 
Tymczasem w obszarze Semantic Web działa Wielki Zderzacz Wiedzy zwany LarKC (czyt. lark co po angielsku znaczy &#8217;skowronek&#8217; lub &#8216;żart&#8217;, &#8216;zabawa&#8217;) od słów Large Knowledge Collider.

W porównaniu ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2010/02/wielki-zderzacz-wiedzy-large-knowledge-collider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Web w medycynie</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2010/01/semantic-web-w-medycynie/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2010/01/semantic-web-w-medycynie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[biomedycyna]]></category>
		<category><![CDATA[EHR]]></category>
		<category><![CDATA[electronic health record]]></category>
		<category><![CDATA[ontologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Trochę uprościłem i uogólniłem sprawę takim tytułem. Bardziej chodzi mi o wykorzystanie szeroko pojętych technologii semantycznych w inżynierii biomedycznej i biocybernetyce. Niektórzy specjaliści, moim zdaniem w znacznej mierze słusznie, wyraźnie oddzielają metody tworzenia i wykorzystywania ontologii dla celów naukowych od tych tworzonych dla tzw. celów administracyjnych np. biznesowych oraz od tych stanowiących realizację koncepcji Semantic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2010/01/semantic-web-w-medycynie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawa prezentacja podsumowująca stan Semantic Web</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2009/12/ciekawa-prezentacja-podsumowujaca-stan-semantic-web/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2009/12/ciekawa-prezentacja-podsumowujaca-stan-semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[ontologie]]></category>
		<category><![CDATA[owl]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Uff.. Trochę spokojniejszy czas nastał więc czas odkurzyć blog. Nic ostatnio nie pisałem, ale to nie znaczy, że nic się nie działo. Póki co, trafiłem na bardzo interesującą prezentację z maja 2009 podsumowującą stan Semantic Web. Choć to ponad 150 slajdów warto poświęcić parę chwil. Autor naprawdę się przyłożył i ogarnął zasadnicze kwestie. Polecam.

Semantic Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2009/12/ciekawa-prezentacja-podsumowujaca-stan-semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trueknowledge.com &#8211; o projekcie</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2009/11/trueknowledge-com-o-projekcie/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2009/11/trueknowledge-com-o-projekcie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[sieć semantyczna]]></category>
		<category><![CDATA[true knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka semantyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[True Knowledge to bardzo ciekawy projekt korzystający z technologii sieci semantycznej. Jest to grupa produktów, którą autorzy promują określeniem &#8220;nowa klasa internetowych technologii wyszukiwania&#8221;.
U podstaw projektu leży własna ontologia służąca do reprezentacji wiedzy. Wygląda na to, że przynajmniej jednym ze źródeł danych jest wikipedia. Korzystając z formularza wyszukiwania możemy zadawać pytania w języku naturalnym. (Naturalnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2009/11/trueknowledge-com-o-projekcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dbpedia.org &#8211; notka o projekcie</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2009/11/dbpedia-org-notka-o-projekcie/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2009/11/dbpedia-org-notka-o-projekcie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[dbpedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia to największa społecznościowa encyklopedia dostępna w Internecie. Tak na marginesie: czy ktoś jeszcze pamięta taki produkt jak Microsoft Encarta Ecyclopedia? Jako, że to produkt Microsoft wpisałem &#8220;encarta encyklopedia&#8221; w okno microsoftowej wyszukiwarki bing. I co??? Na pierwszym miejscu jest link do wpisu o &#8220;Encyklopedia Encarta&#8221; w Wikipedii   . Link do strony właściwej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2009/11/dbpedia-org-notka-o-projekcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URIwersalne znaczenie :)</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/uriwersalne-znaczenie/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/uriwersalne-znaczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Trochę mnie ostatnio poniosło kiedy pisałem o przetwarzaniu języka naturalnego. Chyba za dużo chciałem napisać. W związku z tym postanowiłem wyłowić jedno słowo z poprzedniego posta i pokazać dzięki niemu gdzie łączy się Natural Language Processing  z Semantic Web rozumianą jako Linked Data. To słowo to &#8220;koncept&#8221;.
Lingwiści i kognitywiści mówią, że mamy jakiś koncept, desygnat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/uriwersalne-znaczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NLP czyli Natural Language Processing</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/nlp-czyli-natural-language-processing/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/nlp-czyli-natural-language-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[natural language processing]]></category>
		<category><![CDATA[nlp]]></category>
		<category><![CDATA[przetwarzanie języka naturalnego]]></category>
		<category><![CDATA[słowosieć]]></category>
		<category><![CDATA[wordnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Czas pozbierać trochę myśli związanych z przetwarzaniem języka naturalnego czyli z angielskiego &#8220;natural language processing&#8221; (NLP).
Język naturalny to, w odróżnieniu od języków sztucznych (np. Esperanto) i języków formalnych (np. języki programowania), język powstały jako rezultat naturalnej ludzkiej aktywności poznawczej i komunikacyjnej. Do języków naturalnych zaliczamy np. język polski, angielski czy chiński. W odróżnieniu od języków [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/nlp-czyli-natural-language-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

