<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SemWeb.pl &#187; Semantic Web</title>
	<atom:link href="http://www.semweb.pl/index.php/tagi/semantic-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semweb.pl</link>
	<description>Semantic Web, sieć semantyczna.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 10:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>www kontra GGG</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/www-kontra-ggg/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/www-kontra-ggg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[ggg]]></category>
		<category><![CDATA[giant global graph]]></category>
		<category><![CDATA[linked data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie sobie uświadomiłem, że nie napisałem dotychczas o jednym z kluczowych haseł, które propaguje konsorcjum W3C, a w szczególności Tim Berners-Lee,  w ramach upowszechniania koncepcji Semantic Web. Jest nim skrót GGG, którego rozwinięcie brzmi Giant Global Graph.
Pod koniec listopada 2007  Sir Tim użył tego zwrotu na swoim blogu. W zamyśle autora słowo Graph jest logicznym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/www-kontra-ggg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd Jej Królewskiej Mości a Semantic Web</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/rzad-jej-krolewskiej-mosci-a-semantic-web/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/rzad-jej-krolewskiej-mosci-a-semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[raw data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Rząd Jej Królewskiej Mości uruchomił ogólnodostępny serwis data.gov.uk , w którym publikuje dane z sektora publicznego w różnych konsumowalnych formatach. Co ważne, jest tam też końcówka, dzięki której można składać zapytania w SPARQL. Może w Polsce też się doczekamy takiego rozwiązania. Coś się w tym temacie dzieje. Więcej o temacie napisałem tutaj. Warto też rzucić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2010/03/rzad-jej-krolewskiej-mosci-a-semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Web w medycynie</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2010/01/semantic-web-w-medycynie/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2010/01/semantic-web-w-medycynie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[biomedycyna]]></category>
		<category><![CDATA[EHR]]></category>
		<category><![CDATA[electronic health record]]></category>
		<category><![CDATA[ontologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Trochę uprościłem i uogólniłem sprawę takim tytułem. Bardziej chodzi mi o wykorzystanie szeroko pojętych technologii semantycznych w inżynierii biomedycznej i biocybernetyce. Niektórzy specjaliści, moim zdaniem w znacznej mierze słusznie, wyraźnie oddzielają metody tworzenia i wykorzystywania ontologii dla celów naukowych od tych tworzonych dla tzw. celów administracyjnych np. biznesowych oraz od tych stanowiących realizację koncepcji Semantic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2010/01/semantic-web-w-medycynie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawa prezentacja podsumowująca stan Semantic Web</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2009/12/ciekawa-prezentacja-podsumowujaca-stan-semantic-web/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2009/12/ciekawa-prezentacja-podsumowujaca-stan-semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[ontologie]]></category>
		<category><![CDATA[owl]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Uff.. Trochę spokojniejszy czas nastał więc czas odkurzyć blog. Nic ostatnio nie pisałem, ale to nie znaczy, że nic się nie działo. Póki co, trafiłem na bardzo interesującą prezentację z maja 2009 podsumowującą stan Semantic Web. Choć to ponad 150 slajdów warto poświęcić parę chwil. Autor naprawdę się przyłożył i ogarnął zasadnicze kwestie. Polecam.

Semantic Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2009/12/ciekawa-prezentacja-podsumowujaca-stan-semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja ICCCI 2009</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/konferencja-iccci-2009/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/konferencja-iccci-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[collective intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja iccci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semweb.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona Collective Intelligence i Semantic Web już za nami. Odbyła  się we Wrocławiu 5 i 6 października i została zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską. Dzięki życzliwości dra Radosława Katarzyniaka odpowiadającego za sprawy organizacyjne dostałem porcję informacji pokonferencyjnych, z którymi dziele się &#8220;na szybkiego&#8221; poniżej.
&#8220;1st International Conference on Computational Collective Intelligence &#8211; Semantic Web, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/konferencja-iccci-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niech zrobi się semantycznie..</title>
		<link>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/ruszamy/</link>
		<comments>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/ruszamy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guazek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[sieć semantyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semweb.mediaself.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Chociaż Semantic Web to nie jest młody temat (zrodził się w zasadzie wraz z początkiem XXI w. !) wygląda na to, że chyba dopiero teraz zyskuje właściwą masę krytyczną. Praktycy nie zadają już pytania &#8220;czy?&#8221; tylko &#8220;jak?&#8221;. Coraz więcej danych udostępnianych jest w formatach konsumowalnych przez maszyny. Coraz więcej narzędzi i środowisk deweloperskich do pracy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semweb.pl/index.php/2009/10/ruszamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

